搖擺篩
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品中心
product center
搖擺篩特點(diǎn):
1.產(chǎn)量相對(duì)高
經(jīng)向角和切向角的調(diào)整可調(diào)節(jié)篩網(wǎng)上漸開(kāi)線運(yùn)動(dòng),這種運(yùn)動(dòng)使物料能在較小的面積上走過(guò)相對(duì)長(zhǎng)的路,以提高篩分精度,獨(dú)特的設(shè)計(jì)使物料在網(wǎng)上運(yùn)動(dòng)的著網(wǎng)時(shí)間相對(duì)其它篩機(jī)要長(zhǎng),篩分產(chǎn)量相對(duì)提高。
2.低轉(zhuǎn)速,可防止物料飛揚(yáng),使比重較輕的物料也能緊帖篩面行走,篩分更徹底。
低轉(zhuǎn)速保證了設(shè)備的使用壽命,減少了維修成本,降低了設(shè)備噪音,并使設(shè)備使用起來(lái)更安全。
3.積木式結(jié)果
方便用戶進(jìn)料口和出料口連接,無(wú)溢漏,可以濕式篩分。
適用范圍:醫(yī)藥、食品、礦業(yè)、鑄造、磨料、建材、水泥、化工、化肥、輕工、造紙、糧業(yè)、鹽業(yè)、糧食等顆粒、粉粒相關(guān)行業(yè)的干濕式篩分,液固分離廢水篩濾回收等場(chǎng)合人。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(YBS) | YBS600 | YBS1000 | YBS1200 | YBS1600 | YBS2000 | YBS2400 | YBS2600 | ||
直徑 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | ||
篩分面積 | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 | ||
空間要求 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | ||
z多篩層 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
功率消耗 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2/4 | 2.2/4 | 5.5 | 5.5 | ||
橡皮球清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | ||
轉(zhuǎn)筒刷清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | ||
超聲波清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | ||
過(guò)濾附件 | 2層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | ||
530 | 930 | 1100 | 1340 | 1340 | 1740 | 1940 | |||
有效直徑 | |||||||||
1層高度(㎜) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1470 | 1580 | ||
1層重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1690 | 1900 | ||
2層高度(㎜) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1590 | 1710 | ||
2層重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 2000 | ||
3層高度(㎜) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1710 | 1840 | ||
3層重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 | ||
4層高度(㎜) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1830 | 1970 | ||
4層重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 | ||
5層高度(㎜) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 1950 | 2100 | ||
5層重量(kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 | 2300 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們