YK圓振動(dòng)篩
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品中心
product center
適用行業(yè)
適用于煤炭、礦山、冶金、建材、電力、水利、輕工和化工等行業(yè)。
適用物料
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YK圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形,屬于圓振篩的一種。它是用電機(jī)直接拖動(dòng)振幅可調(diào)塊偏心機(jī)構(gòu)的振動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)框架式結(jié)構(gòu)篩箱振動(dòng),從而對(duì)干式物料進(jìn)行粒度分級(jí)的一種篩分機(jī)械,適用于煤炭、礦山、冶金、建材、電力、水利、輕功和化工等行業(yè)。該系列篩機(jī)分為單層和雙層,篩網(wǎng)由鋼絲編織、鋼板沖孔、聚氨酯等,用戶可根據(jù)需要進(jìn)行選擇。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
YK圓振動(dòng)篩主要由振動(dòng)器、篩箱、篩網(wǎng)、支撐裝置、傳動(dòng)裝置等部分組成。
工作原理
YK圓振動(dòng)篩是以篩箱和振動(dòng)器等激振部件及橡膠彈簧為彈性元件組成的單質(zhì)量強(qiáng) 迫振動(dòng)系統(tǒng)的篩分設(shè)備,電動(dòng)機(jī)通過(guò)輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng)振動(dòng)器,使振動(dòng)器的偏心塊快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生激振力。使篩箱做連續(xù)振動(dòng),物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋射運(yùn)動(dòng);拋起時(shí)分層,落下與篩面接觸過(guò)程中顆粒透篩,周而復(fù)始地完成顆粒的分級(jí)過(guò)程。
YK圓振動(dòng)篩工作原理示意圖
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng);
2、篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)結(jié),堅(jiān)固耐用;
3、篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷;
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
5、篩分效率高,處理量大,使用壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面參數(shù) | 給料 | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 單點(diǎn) | |||||
粒度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | |||||||||
層數(shù) | 面積(m2) | 傾角 | 孔徑(mm) | (mm) | 型號(hào) | 功率 | (N) | (N) | |||
(度) | (kw) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 3.6 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
2YK1230 | 2 | 3.6 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
YK1530 | 1 | 4.5 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
2YK1530 | 2 | 4.5 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
YK1845 | 1 | 8.1 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 350 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
2YK1845 | 2 | 8.1 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 350 | 10-15 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
YK2045 | 1 | 9 | 15--30 | 6--100 | ≤200 | 450 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
2YK2045 | 2 | 9 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 450 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
YK2060 | 1 | 12 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
2YK2060 | 2 | 12 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們