DZSF直線振動篩
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品中心
product center
一、DZSF直線振動篩產(chǎn)品概述:
DZSF系列直線振動篩是一種常用的封閉式輕型振動篩分設(shè)備,該系列直線振動篩是利用振動電機激振的原理,使物料在篩面上作跳躍式直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。
二、DZSF直線振動篩的適用行業(yè):
DZSF型直線振動篩適用于0.74-10mm,含水小于7%,無粘性物料的任何干式物料的篩分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、醫(yī)藥、樹脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、糧食、化肥等行業(yè)中的干式粉狀、細顆粒狀或細微粉物料的篩分
三、DZSF直線振動篩主要特點:
DZSF系列直線振動篩具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單合理、篩分精度高、全封閉無污染、低噪音、低能耗、維修方便、保養(yǎng)簡單、篩網(wǎng)壽命長等優(yōu)點??蓡螌踊蚨鄬邮褂茫蛇_到五層,篩框一般為木制結(jié)構(gòu),若篩孔較大,產(chǎn)量較高時篩框可制成鋼質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。電機安裝方式可分為下振式和側(cè)振式,減振器安裝方式可分為座式和吊掛式。另我公司還可以根據(jù)用戶需要進行特殊設(shè)計制造。
四、DZSF直線振動篩工作原理:
DZSF系列直線振動篩采用雙振動電機驅(qū)動,當(dāng)兩臺振動電機做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。 可用于流水線中實現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無粉塵溢散的特點。篩分目數(shù)325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
五、技術(shù)參數(shù)及規(guī)格型號
DZSF系列振動篩主要技術(shù)性能及參數(shù)見表一
產(chǎn)品型號表示示例:
表一 直線振動篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號 | 篩面(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸(目/in) | 處理量(t/h) | 振次 (minˉ1) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角 (°) | 外形尺寸(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.10~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們