YZU振動電機
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品中心
product center
產(chǎn)品介紹:
YZU振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便,YZU、YZDP、JZO、YZS、YZO、YZDT、YZD、TZDC 等型號的振動電機為通用型振動電機。振動電機可以應(yīng)用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
用途與特點:
YZU振動電機除了可以應(yīng)用于一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動形式可以產(chǎn)生出一些過去所沒有的新型振動機械。
YZU系列振動電機是新型號振動電機, 特點是體積小巧, 外形美觀, 性價比高等。與其它振動電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | |
E | F | |||||
YZU-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 |
YZU-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | |
YZU-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | |
YZU-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | |
YZU-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | |
YZU-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | |
YZU-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | |
YZU-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | |
YZU-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | |
YZU-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 |
YZU-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | |
YZU-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | |
YZU-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | |
YZU-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | |
YZU-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | |
YZU-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | |
YZU-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | |
YZU-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | |
YZU-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | |
YZU-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 |
YZU-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | |
YZU-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | |
YZU-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | |
YZU-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | |
YZU-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | |
YZU-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | |
YZU-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | |
YZU-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | |
YZU-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | |
YZU-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | |
YZU-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們